功能 | 五通先導(dǎo)式 |
---|---|
流體 | 儀表空氣(無需加油) |
流體壓力 | 0.2~0.99MPa |
流體溫度 | -20~+60℃ |
CV値 | 0.9 |
閥體材質(zhì) | 鋁合金 |
閥座材質(zhì) | NBR |
配管接口 | Rc1/4、NPT1/4 |
※Ex組件多種多樣配線方式能對(duì)應(yīng)
(Ex組件認(rèn)證請(qǐng)依照各國的規(guī)定確認(rèn))
端子箱?線圈部 | 增安型樹脂防爆構(gòu)造 |
---|---|
防爆等級(jí) | Ex ebmb Ⅱ T5~T6 Gb (氫氣防爆) |
電磁頭材質(zhì) | 耐UV?耐水?耐熱(UL94 V-0)樹脂 |
電壓?電力 (無極性) | DC24V:2W AC/DC100V、110V、200V、220V:4W |
允許電壓變動(dòng)率 | ±10% |
耐熱等級(jí) /額定 | H類/ 連續(xù)額定 |
電氣配線 | 電纜7~8mm (標(biāo)準(zhǔn)) 上述以外線徑及保護(hù)開關(guān)可以對(duì)應(yīng) |
保護(hù)等級(jí) | IP67 |
功能 | 五通先導(dǎo)式 |
---|---|
流體 | 儀表空氣(無需加油) |
流體壓力 | 0.2~0.99MPa |
流體溫度 | -20~+60℃ |
CV値 | 0.9 |
閥體材質(zhì) | 鋁合金 |
閥座材質(zhì) | NBR |
配管接口 | Rc1/4、NPT1/4 |
※Ex組件多種多樣配線方式能對(duì)應(yīng)
(Ex組件認(rèn)證請(qǐng)依照各國的規(guī)定確認(rèn))
端子箱?線圈部 | 增安型樹脂防爆構(gòu)造 |
---|---|
防爆等級(jí) | Ex ebmb Ⅱ T5~T6 Gb (氫氣防爆) |
電磁頭材質(zhì) | 耐UV?耐水?耐熱(UL94 V-0)樹脂 |
電壓?電力 (無極性) | DC24V:2W AC/DC100V、110V、200V、220V:4W |
允許電壓變動(dòng)率 | ±10% |
耐熱等級(jí) /額定 | H類/ 連續(xù)額定 |
電氣配線 | 電纜7~8mm (標(biāo)準(zhǔn)) 上述以外線徑及保護(hù)開關(guān)可以對(duì)應(yīng) |
保護(hù)等級(jí) | IP67 |